员工试用期综合能力评价表
考核
项目 |
考核
内容 |
考核要点 | 项目分 | 评价标准 | |||||
较差(低于一般,需提高) | 合格(基本达到要求) | 良好(经常超出要求) | 优秀(卓越,超出要求) | 所在部门评分
|
上级部门核定得分 | ||||
工作效果(30分) | 工作任务 | 工作任务完成情况评价 | 10 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10(需举证) | ||
工作质量 | 根据评价标准进行评定 | 20 | 1-6 | 7-13 | 14-18 | 19-20 | |||
工作态度(40分) | 纪律性 | 是否遵守公司及部门的各项规章制度,是否受到处罚 | 15 | 1-5 | 6-10 | 11-13 | 14-15 | ||
团队意识 | 善于与他人合作共事,共同完成工作;工作生活作风正派 | 8 | 1-2 | 3-4 | 5-7 | 8 | |||
工作主动性 | 乐于接受工作,主动开展工作 | 8 | 1-2 | 3-4 | 5-7 | 8 | |||
责任心 | 是否尽职尽责,在实际工作中敢于承担责任;是否擅离职守 | 9 | 1-2 | 3-5 | 6-8 | 9 | |||
工作能力(30分) | 基本知识技能 | 是否掌握岗位应具备的知识、技能,胜任工作 | 10 | 1-3 | 4-6 | 7-8 | 9-10 | ||
学习能力 | 是否善于学习与工作相关的知识技能,提高工作能力 | 10 | 1-3 | 4-6 | 7-8 | 9-10 | |||
沟通协调 | 沟通协调效果是否影响工作的开展或团队建设 | 10 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10 | |||
合计 (备注:考核结果综合评分70分为及格) |
填表人(部门负责人): 填表日期: