试用期评估报告
评估内容 | 评估标准 | 分数 | 评估分数 |
工作知识/技术能力 | 对本职工作得心应手,有较强的分析和解决问题的能力。 | ||
能熟练掌握本岗位的操作规范,能积极上培训课学习新知识、新技能。 | |||
能掌握本岗位的操作规范,可以独立处理、完成自身岗位工作任务。 | |||
可按照进度达到工作要求,有待学习固有的技能知识。 | |||
不能达到规定的工作要求。 | |||
工作质量 | 有高质量的服务意识,服务质量高,能获得客户的称赞。 | ||
有良好的服务态度,很好、主动地了解客户的需求。 | |||
有意识做好服务,基本体现服务。 | |||
需要多次的提醒才能做好服务。 | |||
对待服务工作态度恶劣,受到顾客投诉。 | |||
工作效率 | 能把握资源,克服各种客观障碍,能高效率、超额完成每日销售目标。 | ||
对自我要求高,能不断有效地改善工作,能达到每日销售目标。 | |||
在协助下能完成每日的销售目标。 | |||
工作效率低,不可以接受工作安排。 | |||
主动程度 | 主动承担责任,努力不懈地去达到较高的工作目标。 | ||
工作主动认真,很努力完成各项任务。 | |||
乐意接受任务,能够完成各项任务。 | |||
为能乐意接受任务,需经说明后才勉强完成任务。 | |||
不愿意承担哲人,无干劲,完成任务很差。 | |||
执行规章制度情况 | 遵守公司的各项规章制度,并能提点其他同事。 | ||
自觉遵守公司的各项规章制度。 | |||
基本遵守公司的规章制度。 | |||
经常需督促、帮助才能遵守公司的规章制度。 | |||
经常违反公司的各项规章制度。 | |||
工作态度 | 热爱本职工作,努力承担责任和额外工作,任劳任怨。 | ||
对工作认真负责,勇于面对挑战,乐于助人。 | |||
工作较负责,按要求完成任务。 | |||
工作不认真,没有按要求去做,有时不能完成任务。 | |||
不服从工作安排,工作不负责任。 | |||
合作态度 | 善于协调各项工作,团队合作精神好。 | ||
能主动、积极配合店铺解决困难。 | |||
能配合店铺搞好工作。 | |||
有意识做好工作,但合作精神较弱。 | |||
团队合作精神差。 | |||
出勤情况 | 完全没有迟到、请假、旷工等缺勤现象。 | ||
偶然迟到(3个月累计迟到不超过30分钟)。 | |||
常有迟到(3个月累计迟到不超过60分钟)或偶有请假。 | |||
经常迟到(3个月累计迟到不超过60分钟以上)或经常请假。 | |||
有旷工现象。 |
总体评分:
(优秀:100-81分;良好:80-61分;合格:60分;稍差:59-40分;差:39-20分)
评估结果 | □提前通过 □如期通过 □延长通过 □不通过 |
薪酬 | □不变 □调整: 由¥ 调至¥ |
职位 | □不变 □调整: 由 调至 |
生效日期 | 由 年 月 日起生效。 |